Profile systems
Windows & doors type
Full component breakdown for every UPVC window and door configuration — swing, sliding, fixed glass, and glass-free panel doors.
Component codes
Profile bill of materials
Piece count, standard bar length, and weight per bar for each profile used to build a complete window or door.

Pintu Buka / Swing
| No | Photo | Code | Profile | Pcs | Pjg (m) | Kg/Btg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BR58-B | Kusen Jendela / Pintu | 6 | 5.8 | 6.39 |
| 2 | ![]() | SF104 | Daun Pintu T (Buka Luar) | 4 | 5.8 | 8.35 |
| 3 | ![]() | FR104 (A1) | Daun Pintu Z (Buka Dalam) (A1) | 4 | 5.8 | 9.97 |
| 4 | ![]() | GB34 | Lat Kaca 5mm | 24 | 5.8 | 1.59 |
| 5 | ![]() | GB31 | Lat Kaca 6mm | 20 | 5.8 | 1.57 |
| 6 | ![]() | CV104 | Penutup Bawah Pintu | 10 | 5.8 | 2.05 |

Jendela Buka / Swing
| No | Photo | Code | Profile | Pcs | Pjg (m) | Kg/Btg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BR58-B | Kusen Jendela / Pintu | 6 | 5.8 | 6.39 |
| 2 | ![]() | SE72 | Tiang Tengah | 6 | 5.8 | 6.83 |
| 3 | ![]() | SF78-B | Daun Jendela Casement | 6 | 5.8 | 7.48 |
| 4 | ![]() | GB34 | Lat Kaca 5mm | 24 | 5.8 | 1.59 |
| 5 | ![]() | GB31 | Lat Kaca 6mm | 20 | 5.8 | 1.57 |

Kaca Mati
| No | Photo | Code | Profile | Pcs | Pjg (m) | Kg/Btg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BR58-B | Kusen Jendela / Pintu | 6 | 5.8 | 6.39 |
| 2 | ![]() | SE72 | Tiang Tengah | 6 | 5.8 | 6.83 |
| 3 | ![]() | GB34 | Lat Kaca 5mm | 24 | 5.8 | 1.59 |
| 4 | ![]() | GB31 | Lat Kaca 6mm | 20 | 5.8 | 1.57 |
| 5 | ![]() | CP90 | Jointer Besar | 4 | 5.8 | 4.71 |
| 6 | ![]() | CP33 | Sambungan H Tebal | 10 | 5.8 | 3.86 |
| 7 | ![]() | PB60 | Sambungan H Tipis | 16 | 5.8 | 1.42 |

Pintu Sliding
| No | Photo | Code | Profile | Pcs | Pjg (m) | Kg/Btg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HF60-B | Kusen Sliding 2 Rell | 6 | 5.8 | 7.5 |
| 2 | ![]() | HF112 | Kusen Sliding 3 Rell | 4 | 5.8 | 11.53 |
| 3 | ![]() | SF92 | Daun Pintu Sliding | 6 | 5.8 | 7.66 |
| 4 | ![]() | IL49 | Tutup Bawah Pintu Sliding | 20 | 5.8 | 1.5 |
| 5 | ![]() | CI42 | Tutup Sponing H | 20 | 5.8 | 1.74 |
| 6 | ![]() | GB25 | Lat Kaca Sliding 5mm | 20 | 5.8 | 1.28 |
| 7 | ![]() | SP66 | Tiang Sliding | 6 | 5.8 | 3.65 |
| 8 | ![]() | GB20 | Lat Kaca Sliding | 20 | 5.8 | 1.04 |

Jendela Sliding
| No | Photo | Code | Profile | Pcs | Pjg (m) | Kg/Btg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HF60-B | Kusen Sliding 2 Rell | 6 | 5.8 | 7.5 |
| 2 | ![]() | HF112 | Kusen Sliding 3 Rell | 4 | 5.8 | 11.53 |
| 3 | ![]() | SF66 | Daun Jendela Sliding (Sedang) | 6 | 5.8 | 6.18 |
| 4 | ![]() | GB25 | Lat Kaca Sliding 5mm | 20 | 5.8 | 1.28 |
| 5 | ![]() | SP66 | Tiang Sliding | 6 | 5.8 | 3.65 |
| 6 | ![]() | IL36 | Tutup Bawah Jendela Sliding | 20 | 5.8 | 1.36 |
| 7 | ![]() | CI42 | Tutup Sponing H | 20 | 5.8 | 1.74 |
| 8 | ![]() | GB20 | Lat Kaca Sliding | 20 | 5.8 | 1.04 |

Pintu Tanpa Kaca
| No | Photo | Code | Profile | Pcs | Pjg (m) | Kg/Btg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BR58-B | Kusen Jendela / Pintu | 6 | 5.8 | 6.39 |
| 2 | ![]() | SF104 | Daun Pintu T (Buka Luar) | 4 | 5.8 | 8.35 |
| 3 | ![]() | FR104 (A1) | Daun Pintu Z (Buka Dalam) (A1) | 4 | 5.8 | 9.97 |
| 4 | ![]() | GB16 | Lat Kaca Panel PP150 | 20 | 5.8 | 1.02 |
| 5 | ![]() | GB20 | Lat Kaca Sliding | 20 | 5.8 | 1.04 |
| 6 | ![]() | JMB100 | Pintu Panel Eco 10cm | 8 | 5.8 | 2.55 |
| 7 | ![]() | PP150 | Papan / Panel 15cm | 6 | 5.8 | 5.01 |
| 8 | ![]() | RP45 - KR/KL | Jalusi KR/KL Lubang Petak A&Z | 18 | 5.8 | 1.51 |
| 9 | ![]() | RP45 | Kisi-Kisi Tutup Bawah Pintu | 18 | 5.8 | 1.51 |
| 10 | ![]() | CV104 | Penutup Bawah Pintu | 10 | 5.8 | 2.05 |
| 11 | ![]() | LP34 | Jalusi Bentuk Z | 20 | 5.8 | 1.66 |

Pintu Eco
| No | Photo | Code | Profile | Pcs | Pjg (m) | Kg/Btg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WYK75-1 | Kusen Eco WYS | 6 | 5.8 | 4.51 |
| 2 | ![]() | WYT92-1 | Tiang Tengah WYS | 6 | 5.8 | 4.37 |
| 3 | ![]() | WYS110-1 | Daun Kamar Mandi Tipis | 4 | 5.8 | 5.26 |
| 4 | ![]() | JMB100 | Pintu Panel Eco 10cm | 8 | 5.8 | 2.55 |
| 5 | ![]() | PP150 | Papan / Panel 15cm | 6 | 5.8 | 5.01 |
| 6 | ![]() | LP34 | Jalusi Bentuk Z | 20 | 5.8 | 1.66 |
| 7 | ![]() | GB20 | Lat Kaca Sliding | 20 | 5.8 | 1.04 |
| 8 | ![]() | GB16 | Lat Kaca Panel PP150 | 20 | 5.8 | 1.02 |
| 9 | ![]() | GB10 | Lat Kaca Double Sliding | 40 | 5.8 | 0.78 |
| 10 | ![]() | GB8 | Lat Kaca Kecil Pintu WC | 40 | 5.8 | 0.7 |
| 11 | ![]() | WYB35 | Jalusi Kapsul | 40 | 5.8 | 0.96 |
| 12 | ![]() | WY31-KR/KL | Jalusi KR/KL Kapsul | 20 | 5.8 | 1.04 |
| 13 | ![]() | WY31 | Penutup Jalusi Kapsul | 20 | 5.8 | 1.04 |


























































